nso_8165_00000	2001	4	22	9999	1	
nso_8165_00001	2001	4	22	9999	1	
nso_8165_00002	2001	4	22	9999	1	
nso_8165_00003	2001	4	22	9999	1	
nso_8165_00004	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00005	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00006	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00007	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00008	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00009	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00010	2001	4	22	1438	1	
nso_8165_00011	2001	4	22	1440	1	
nso_8165_00012	2001	4	22	1440	1	
nso_8165_00013	2001	4	22	1442	1	
nso_8165_00014	2001	4	22	1444	1	
nso_8165_00015	2001	4	22	1445	1	
nso_8165_00016	2001	4	22	1446	1	
nso_8165_00017	2001	4	22	1448	1	
nso_8165_00018	2001	4	22	1450	1	
nso_8165_00019	2001	4	22	1450	1	
nso_8165_00020	2001	4	22	1452	1	
nso_8165_00021	2001	4	22	1454	1	
nso_8165_00022	2001	4	22	1455	1	
nso_8165_00023	2001	4	22	1456	1	
nso_8165_00024	2001	4	22	1458	1	
nso_8165_00025	2001	4	22	1500	1	
nso_8165_00026	2001	4	22	1500	1	
nso_8165_00027	2001	4	22	1502	1	
nso_8165_00028	2001	4	22	1504	1	
nso_8165_00029	2001	4	22	1505	1	
nso_8165_00030	2001	4	22	1506	1	
nso_8165_00031	2001	4	22	1508	1	
nso_8165_00032	2001	4	22	1510	1	
nso_8165_00033	2001	4	22	1510	1	
nso_8165_00034	2001	4	22	1512	1	
nso_8165_00035	2001	4	22	1514	1	
nso_8165_00036	2001	4	22	1515	1	
nso_8165_00037	2001	4	22	1516	1	
nso_8165_00038	2001	4	22	1516	1	
nso_8165_00039	2001	4	22	1520	1	
nso_8165_00040	2001	4	22	1520	1	
nso_8165_00041	2001	4	22	1522	1	
nso_8165_00042	2001	4	22	1524	1	
nso_8165_00043	2001	4	22	1525	1	
nso_8165_00044	2001	4	22	1526	1	
nso_8165_00045	2001	4	22	1528	1	
nso_8165_00046	2001	4	22	1530	1	
nso_8165_00047	2001	4	22	1530	1	
nso_8165_00048	2001	4	22	1532	1	
nso_8165_00049	2001	4	22	1534	1	
nso_8165_00050	2001	4	22	1535	1	
nso_8165_00051	2001	4	22	1536	1	
nso_8165_00052	2001	4	22	1538	1	
nso_8165_00053	2001	4	22	1540	1	
nso_8165_00054	2001	4	22	1540	1	
nso_8165_00055	2001	4	22	1542	1	
nso_8165_00056	2001	4	22	1544	1	
nso_8165_00057	2001	4	22	1545	1	
nso_8165_00058	2001	4	22	1546	1	
nso_8165_00059	2001	4	22	1548	1	
nso_8165_00060	2001	4	22	1550	1	
nso_8165_00061	2001	4	22	1550	1	
nso_8165_00062	2001	4	22	1552	1	
nso_8165_00063	2001	4	22	1554	1	
nso_8165_00064	2001	4	22	1555	1	
nso_8165_00065	2001	4	22	1556	1	
nso_8165_00066	2001	4	22	1558	1	
nso_8165_00067	2001	4	22	1600	1	
nso_8165_00068	2001	4	22	1600	1	
nso_8165_00069	2001	4	22	1602	1	
nso_8165_00070	2001	4	22	1604	1	
nso_8165_00071	2001	4	22	1605	1	
nso_8165_00072	2001	4	22	1606	1	
nso_8165_00073	2001	4	22	1608	1	
nso_8165_00074	2001	4	22	1610	1	
nso_8165_00075	2001	4	22	1610	1	
nso_8165_00076	2001	4	22	1612	1	
nso_8165_00077	2001	4	22	1614	1	
nso_8165_00078	2001	4	22	1615	1	
nso_8165_00079	2001	4	22	1616	1	
nso_8165_00080	2001	4	22	1618	1	
nso_8165_00081	2001	4	22	1620	1	
nso_8165_00082	2001	4	22	1620	1	
nso_8165_00083	2001	4	22	1622	1	
nso_8165_00084	2001	4	22	1624	1	
nso_8165_00085	2001	4	22	1625	1	
nso_8165_00086	2001	4	22	1626	1	
nso_8165_00087	2001	4	22	1628	1	
nso_8165_00088	2001	4	22	1630	1	
nso_8165_00089	2001	4	22	1630	1	
nso_8165_00090	2001	4	22	1632	1	
nso_8165_00091	2001	4	22	1634	1	
nso_8165_00092	2001	4	22	1635	1	
nso_8165_00093	2001	4	22	1636	1	
nso_8165_00094	2001	4	22	1638	1	
nso_8165_00095	2001	4	22	1640	1	
nso_8165_00096	2001	4	22	1640	1	
nso_8165_00097	2001	4	22	1642	1	
nso_8165_00098	2001	4	22	1644	1	
nso_8165_00099	2001	4	22	1645	1	
nso_8165_00100	2001	4	22	1646	1	
nso_8165_00101	2001	4	22	1648	1	
nso_8165_00102	2001	4	22	1650	1	
nso_8165_00103	2001	4	22	1650	1	
nso_8165_00104	2001	4	22	1652	1	
nso_8165_00105	2001	4	22	1654	1	
nso_8165_00106	2001	4	22	1655	1	
nso_8165_00107	2001	4	22	1656	1	
nso_8165_00108	2001	4	22	1658	1	
nso_8165_00109	2001	4	22	1700	1	
nso_8165_00110	2001	4	22	1700	1	
nso_8165_00111	2001	4	22	1702	1	
nso_8165_00112	2001	4	22	1704	1	
nso_8165_00113	2001	4	22	1705	1	
nso_8165_00114	2001	4	22	1706	1	
nso_8165_00115	2001	4	22	1708	1	
nso_8165_00116	2001	4	22	1710	1	
nso_8165_00117	2001	4	22	1710	1	
nso_8165_00118	2001	4	22	1712	1	
nso_8165_00119	2001	4	22	1714	1	
nso_8165_00120	2001	4	22	1715	1	
nso_8165_00121	2001	4	22	1716	1	
nso_8165_00122	2001	4	22	1718	1	
nso_8165_00123	2001	4	22	1720	1	
nso_8165_00124	2001	4	22	1720	1	
nso_8165_00125	2001	4	22	1722	1	
nso_8165_00126	2001	4	22	1724	1	
nso_8165_00127	2001	4	22	1725	1	
nso_8165_00128	2001	4	22	1726	1	
nso_8165_00129	2001	4	22	1728	1	
nso_8165_00130	2001	4	22	1730	1	
nso_8165_00131	2001	4	22	1730	1	
nso_8165_00132	2001	4	22	1732	1	
nso_8165_00133	2001	4	22	1734	1	
nso_8165_00134	2001	4	22	1735	1	
nso_8165_00135	2001	4	22	1736	1	
nso_8165_00136	2001	4	22	1738	1	
nso_8165_00137	2001	4	22	1740	1	
nso_8165_00138	2001	4	22	1740	1	
nso_8165_00139	2001	4	22	1742	1	
nso_8165_00140	2001	4	22	1744	1	
nso_8165_00141	2001	4	22	1745	1	
nso_8165_00142	2001	4	22	1746	1	
nso_8165_00143	2001	4	22	1748	1	
nso_8165_00144	2001	4	22	1750	1	
nso_8165_00145	2001	4	22	1750	1	
nso_8165_00146	2001	4	22	1752	1	
nso_8165_00147	2001	4	22	1754	1	
nso_8165_00148	2001	4	22	1755	1	
nso_8165_00149	2001	4	22	1756	1	
nso_8165_00150	2001	4	22	1758	1	
nso_8165_00151	2001	4	22	1800	1	
nso_8165_00152	2001	4	22	1800	1	
nso_8165_00153	2001	4	22	1802	1	
nso_8165_00154	2001	4	22	1804	1	
nso_8165_00155	2001	4	22	1805	1	
nso_8165_00156	2001	4	22	1806	1	
nso_8165_00157	2001	4	22	1808	1	
nso_8165_00158	2001	4	22	1810	1	
nso_8165_00159	2001	4	22	1810	1	
nso_8165_00160	2001	4	22	1812	1	
nso_8165_00161	2001	4	22	1814	1	
nso_8165_00162	2001	4	22	1815	1	
nso_8165_00163	2001	4	22	1816	1	
nso_8165_00164	2001	4	22	1818	1	
nso_8165_00165	2001	4	22	1820	1	
nso_8165_00166	2001	4	22	1820	1	
nso_8165_00167	2001	4	22	1822	1	
nso_8165_00168	2001	4	22	1824	1	
nso_8165_00169	2001	4	22	1825	1	
nso_8165_00170	2001	4	22	1825	1	
nso_8165_00171	2001	4	22	1828	1	
nso_8165_00172	2001	4	22	1830	1	
nso_8165_00173	2001	4	22	1830	1	
nso_8165_00174	2001	4	22	1832	1	
nso_8165_00175	2001	4	22	1834	1	
nso_8165_00176	2001	4	22	1835	1	
nso_8165_00177	2001	4	22	1836	1	
nso_8165_00178	2001	4	22	1838	1	
nso_8165_00179	2001	4	22	1840	1	
nso_8165_00180	2001	4	22	1840	1	
nso_8165_00181	2001	4	22	1842	1	
nso_8165_00182	2001	4	22	1844	1	
nso_8165_00183	2001	4	22	1845	1	
nso_8165_00184	2001	4	22	1846	1	
nso_8165_00185	2001	4	22	1848	1	
nso_8165_00186	2001	4	22	1850	1	
nso_8165_00187	2001	4	22	1850	1	
nso_8165_00188	2001	4	22	1852	1	
nso_8165_00189	2001	4	22	1854	1	
nso_8165_00190	2001	4	22	1855	1	
nso_8165_00191	2001	4	22	1856	1	
nso_8165_00192	2001	4	22	1858	1	
nso_8165_00193	2001	4	22	1900	1	
nso_8165_00194	2001	4	22	1900	1	
nso_8165_00195	2001	4	22	1902	1	
nso_8165_00196	2001	4	22	1904	1	
nso_8165_00197	2001	4	22	1905	1	
nso_8165_00198	2001	4	22	1906	1	
nso_8165_00199	2001	4	22	1908	1	
nso_8165_00200	2001	4	22	1910	1	
nso_8165_00201	2001	4	22	1910	1	
nso_8165_00202	2001	4	22	1912	1	
nso_8165_00203	2001	4	22	1914	1	
nso_8165_00204	2001	4	22	1915	1	
nso_8165_00205	2001	4	22	1916	1	
nso_8165_00206	2001	4	22	1918	1	
nso_8165_00207	2001	4	22	1920	1	
nso_8165_00208	2001	4	22	1920	1	
nso_8165_00209	2001	4	22	1922	1	
nso_8165_00210	2001	4	22	1924	1	
nso_8165_00211	2001	4	22	1925	1	
nso_8165_00212	2001	4	22	1926	1	
nso_8165_00213	2001	4	22	1928	1	
nso_8165_00214	2001	4	22	1930	1	
nso_8165_00215	2001	4	22	1930	1	
nso_8165_00216	2001	4	22	1932	1	
nso_8165_00217	2001	4	22	1934	1	
nso_8165_00218	2001	4	22	1935	1	
nso_8165_00219	2001	4	22	1936	1	
nso_8165_00220	2001	4	22	1938	1	
nso_8165_00221	2001	4	22	1940	1	
nso_8165_00222	2001	4	22	1940	1	
nso_8165_00223	2001	4	22	1942	1	
nso_8165_00224	2001	4	22	1944	1	
nso_8165_00225	2001	4	22	1945	1	
nso_8165_00226	2001	4	22	1946	1	
nso_8165_00227	2001	4	22	1948	1	
nso_8165_00228	2001	4	22	1950	1	
nso_8165_00229	2001	4	22	1950	1	
nso_8165_00230	2001	4	22	1952	1	
nso_8165_00231	2001	4	22	1954	1	
nso_8165_00232	2001	4	22	1955	1	
nso_8165_00233	2001	4	22	1956	1	
nso_8165_00234	2001	4	22	1958	1	
nso_8165_00235	2001	4	22	2000	1	
nso_8165_00236	2001	4	22	2100	1	
nso_8165_00237	2001	4	22	2002	1	
nso_8165_00238	2001	4	22	2004	1	
nso_8165_00239	2001	4	22	2005	1	
nso_8165_00240	2001	4	22	2006	1	
nso_8165_00241	2001	4	22	2008	1	
nso_8165_00242	2001	4	22	2010	1	
nso_8165_00243	2001	4	22	2010	1	
nso_8165_00244	2001	4	22	2012	1	
nso_8165_00245	2001	4	22	2014	1	
nso_8165_00246	2001	4	22	2015	1	
nso_8165_00247	2001	4	22	2016	1	
nso_8165_00248	2001	4	22	2018	1	
nso_8165_00249	2001	4	22	2020	1	
nso_8165_00250	2001	4	22	2020	1	
nso_8165_00251	2001	4	22	2022	1	
nso_8165_00252	2001	4	22	2024	1	
nso_8165_00253	2001	4	22	2025	1	
nso_8165_00254	2001	4	22	2026	1	
nso_8165_00255	2001	4	22	2028	1	
nso_8165_00256	2001	4	22	2030	1	
nso_8165_00257	2001	4	22	2030	1	
nso_8165_00258	2001	4	22	2032	1	
nso_8165_00259	2001	4	22	2034	1	
nso_8165_00260	2001	4	22	2035	1	
nso_8165_00261	2001	4	22	2036	1	
nso_8165_00262	2001	4	22	2038	1	
nso_8165_00263	2001	4	22	2040	1	
nso_8165_00264	2001	4	22	2040	1	
nso_8165_00265	2001	4	22	2042	1	
nso_8165_00266	2001	4	22	2044	1	
nso_8165_00267	2001	4	22	2045	1	
nso_8165_00268	2001	4	22	2046	1	
nso_8165_00269	2001	4	22	2048	1	
nso_8165_00270	2001	4	22	2050	1	
nso_8165_00271	2001	4	22	2050	1	
nso_8165_00272	2001	4	22	2052	1	
nso_8165_00273	2001	4	22	2054	1	
nso_8165_00274	2001	4	22	2055	1	
nso_8165_00275	2001	4	22	2056	1	
nso_8165_00276	2001	4	22	2058	1	
nso_8165_00277	2001	4	22	2100	1	
nso_8165_00278	2001	4	22	2100	1	
nso_8165_00279	2001	4	22	2102	1	
nso_8165_00280	2001	4	22	2104	1	
nso_8165_00281	2001	4	22	2105	1	
nso_8165_00282	2001	4	22	2106	1	
nso_8165_00283	2001	4	22	2108	1	
nso_8165_00284	2001	4	22	2110	1	
nso_8165_00285	2001	4	22	2110	1	
nso_8165_00286	2001	4	22	2112	1	
nso_8165_00287	2001	4	22	2114	1	
nso_8165_00288	2001	4	22	2115	1	
nso_8165_00289	2001	4	22	2116	1	
nso_8165_00290	2001	4	22	2118	1	
nso_8165_00291	2001	4	22	2120	1	
nso_8165_00292	2001	4	22	2120	1	
nso_8165_00293	2001	4	22	2122	1	
nso_8165_00294	2001	4	22	2124	1	
nso_8165_00295	2001	4	22	2125	1	
nso_8165_00296	2001	4	22	2126	1	
nso_8165_00297	2001	4	22	2128	1	
nso_8165_00298	2001	4	22	2130	1	
nso_8165_00299	2001	4	22	2130	1	
nso_8165_00300	2001	4	22	2132	1	
nso_8165_00301	2001	4	22	2134	1	
nso_8165_00302	2001	4	22	2135	1	
nso_8165_00303	2001	4	22	2136	1	
nso_8165_00304	2001	4	22	2138	1	
nso_8165_00305	2001	4	22	2140	1	
nso_8165_00306	2001	4	22	2140	1	
nso_8165_00307	2001	4	22	2142	1	
nso_8165_00308	2001	4	22	2144	1	
nso_8165_00309	2001	4	22	2145	1	
nso_8165_00310	2001	4	22	2146	1	
nso_8165_00311	2001	4	22	2148	1	
nso_8165_00312	2001	4	22	2150	1	
nso_8165_00313	2001	4	22	2150	1	
nso_8165_00314	2001	4	22	2152	1	
nso_8165_00315	2001	4	22	2154	1	
nso_8165_00316	2001	4	22	2155	1	
nso_8165_00317	2001	4	22	2156	1	
nso_8165_00318	2001	4	22	2158	1	
nso_8165_00319	2001	4	22	2200	1	
nso_8165_00320	2001	4	22	2200	1	
nso_8165_00321	2001	4	22	2202	1	
nso_8165_00322	2001	4	22	2204	1	
nso_8165_00323	2001	4	22	2206	1	
nso_8165_00324	2001	4	22	2206	1	
nso_8165_00325	2001	4	22	2206	1	
nso_8165_00326	2001	4	22	2206	1	
nso_8165_00327	2001	4	22	2206	1	
nso_8165_00328	2001	4	23	1325	1	
nso_8165_00329	2001	4	23	1326	1	
nso_8165_00330	2001	4	23	1328	1	
nso_8165_00331	2001	4	23	1330	1	
nso_8165_00332	2001	4	23	1330	1	
nso_8165_00333	2001	4	23	1332	1	
nso_8165_00334	2001	4	23	1334	1	
nso_8165_00335	2001	4	23	1335	1	
nso_8165_00336	2001	4	23	1336	1	
nso_8165_00337	2001	4	23	1338	1	
nso_8165_00338	2001	4	23	1340	1	
nso_8165_00339	2001	4	23	1340	1	
nso_8165_00340	2001	4	23	1342	1	
nso_8165_00341	2001	4	23	1344	1	
nso_8165_00342	2001	4	23	1345	1	
nso_8165_00343	2001	4	23	1346	1	
nso_8165_00344	2001	4	23	1348	1	
nso_8165_00345	2001	4	23	1350	1	
nso_8165_00346	2001	4	23	1349	1	
nso_8165_00347	2001	4	23	1352	1	
nso_8165_00348	2001	4	23	1354	1	
nso_8165_00349	2001	4	23	1355	1	
nso_8165_00350	2001	4	23	1356	1	
nso_8165_00351	2001	4	23	1358	1	
nso_8165_00352	2001	4	23	1400	1	
nso_8165_00353	2001	4	23	1400	1	
nso_8165_00354	2001	4	23	1402	1	
nso_8165_00355	2001	4	23	1404	1	
nso_8165_00356	2001	4	23	1405	1	
nso_8165_00357	2001	4	23	1406	1	
nso_8165_00358	2001	4	23	1408	1	
nso_8165_00359	2001	4	23	1410	1	
nso_8165_00360	2001	4	23	1410	1	
nso_8165_00361	2001	4	23	1412	1	
nso_8165_00362	2001	4	23	1414	1	
nso_8165_00363	2001	4	23	1415	1	
nso_8165_00364	2001	4	23	1416	1	
nso_8165_00365	2001	4	23	1418	1	
nso_8165_00366	2001	4	23	1420	1	
nso_8165_00367	2001	4	23	1420	1	
nso_8165_00368	2001	4	23	1422	1	
nso_8165_00369	2001	4	23	1424	1	
nso_8165_00370	2001	4	23	1425	1	
nso_8165_00371	2001	4	23	1426	1	
nso_8165_00372	2001	4	23	1428	1	
nso_8165_00373	2001	4	23	1430	1	
nso_8165_00374	2001	4	23	1430	1	
nso_8165_00375	2001	4	23	1432	1	
nso_8165_00376	2001	4	23	1434	1	
nso_8165_00377	2001	4	23	1435	1	
nso_8165_00378	2001	4	23	1436	1	
nso_8165_00379	2001	4	23	1438	1	
nso_8165_00380	2001	4	23	1440	1	
nso_8165_00381	2001	4	23	1440	1	
nso_8165_00382	2001	4	23	1442	1	
nso_8165_00383	2001	4	23	1444	1	
nso_8165_00384	2001	4	23	1445	1	
nso_8165_00385	2001	4	23	1446	1	
nso_8165_00386	2001	4	23	1448	1	
nso_8165_00387	2001	4	23	1450	1	
nso_8165_00388	2001	4	23	1450	1	
nso_8165_00389	2001	4	23	1452	1	
nso_8165_00390	2001	4	23	1454	1	
nso_8165_00391	2001	4	23	1455	1	
nso_8165_00392	2001	4	23	1456	1	
nso_8165_00393	2001	4	23	1458	1	
nso_8165_00394	2001	4	23	1500	1	
nso_8165_00395	2001	4	23	1500	1	
nso_8165_00396	2001	4	23	1502	1	
nso_8165_00397	2001	4	23	1504	1	
nso_8165_00398	2001	4	23	1505	1	
nso_8165_00399	2001	4	23	1506	1	
nso_8165_00400	2001	4	23	1508	1	
nso_8165_00401	2001	4	23	1510	1	
nso_8165_00402	2001	4	23	1510	1	
nso_8165_00403	2001	4	23	1512	1	
nso_8165_00404	2001	4	23	1514	1	
nso_8165_00405	2001	4	23	1515	1	
nso_8165_00406	2001	4	23	1516	1	
nso_8165_00407	2001	4	23	1518	1	
nso_8165_00408	2001	4	23	1520	1	
nso_8165_00409	2001	4	23	1520	1	
nso_8165_00410	2001	4	23	1522	1	
nso_8165_00411	2001	4	23	1524	1	
nso_8165_00412	2001	4	23	1525	1	
nso_8165_00413	2001	4	23	1526	1	
nso_8165_00414	2001	4	23	1528	1	
nso_8165_00415	2001	4	23	1530	1	
nso_8165_00416	2001	4	23	1530	1	
nso_8165_00417	2001	4	23	1532	1	
nso_8165_00418	2001	4	23	1534	1	
nso_8165_00419	2001	4	23	1535	1	
nso_8165_00420	2001	4	23	1536	1	
nso_8165_00421	2001	4	23	1538	1	
nso_8165_00422	2001	4	23	1540	1	
nso_8165_00423	2001	4	23	1540	1	
nso_8165_00424	2001	4	23	1542	1	
nso_8165_00425	2001	4	23	1544	1	
nso_8165_00426	2001	4	23	1545	1	
nso_8165_00427	2001	4	23	1546	1	
nso_8165_00428	2001	4	23	1548	1	
nso_8165_00429	2001	4	23	1550	1	
nso_8165_00430	2001	4	23	1550	1	
nso_8165_00431	2001	4	23	1552	1	
nso_8165_00432	2001	4	23	1554	1	
nso_8165_00433	2001	4	23	1555	1	
nso_8165_00434	2001	4	23	1556	1	
nso_8165_00435	2001	4	23	1558	1	
nso_8165_00436	2001	4	23	1600	1	
nso_8165_00437	2001	4	23	1600	1	
nso_8165_00438	2001	4	23	1602	1	
nso_8165_00439	2001	4	23	1604	1	
nso_8165_00440	2001	4	23	1605	1	
nso_8165_00441	2001	4	23	1606	1	
nso_8165_00442	2001	4	23	1608	1	
nso_8165_00443	2001	4	23	1610	1	
nso_8165_00444	2001	4	23	1610	1	
nso_8165_00445	2001	4	23	1612	1	
nso_8165_00446	2001	4	23	1614	1	
nso_8165_00447	2001	4	23	1615	1	
nso_8165_00448	2001	4	23	1616	1	
nso_8165_00449	2001	4	23	1618	1	
nso_8165_00450	2001	4	23	1620	1	
nso_8165_00451	2001	4	23	1620	1	
nso_8165_00452	2001	4	23	1622	1	
nso_8165_00453	2001	4	23	1624	1	
nso_8165_00454	2001	4	23	1625	1	
nso_8165_00455	2001	4	23	1626	1	
nso_8165_00456	2001	4	23	1628	1	
nso_8165_00457	2001	4	23	1630	1	
nso_8165_00458	2001	4	23	1630	1	
nso_8165_00459	2001	4	23	1632	1	
nso_8165_00460	2001	4	23	1634	1	
nso_8165_00461	2001	4	23	1635	1	
nso_8165_00462	2001	4	23	1636	1	
nso_8165_00463	2001	4	23	1638	1	
nso_8165_00464	2001	4	23	1640	1	
nso_8165_00465	2001	4	23	1640	1	
nso_8165_00466	2001	4	23	1642	1	
nso_8165_00467	2001	4	23	1644	1	
nso_8165_00468	2001	4	23	1645	1	
nso_8165_00469	2001	4	23	1646	1	
nso_8165_00470	2001	4	23	1648	1	
nso_8165_00471	2001	4	23	1650	1	
nso_8165_00472	2001	4	23	1650	1	
nso_8165_00473	2001	4	23	1652	1	
nso_8165_00474	2001	4	23	1654	1	
nso_8165_00475	2001	4	23	1655	1	
nso_8165_00476	2001	4	23	1656	1	
nso_8165_00477	2001	4	23	1658	1	
nso_8165_00478	2001	4	23	1700	1	
nso_8165_00479	2001	4	23	1700	1	
nso_8165_00480	2001	4	23	1702	1	
nso_8165_00481	2001	4	23	1704	1	
nso_8165_00482	2001	4	23	1705	1	
nso_8165_00483	2001	4	23	1706	1	
nso_8165_00484	2001	4	23	1708	1	
nso_8165_00485	2001	4	23	1710	1	
nso_8165_00486	2001	4	23	1710	1	
nso_8165_00487	2001	4	23	1712	1	
nso_8165_00488	2001	4	23	1714	1	
nso_8165_00489	2001	4	23	1715	1	
nso_8165_00490	2001	4	23	1716	1	
nso_8165_00491	2001	4	23	1718	1	
nso_8165_00492	2001	4	23	1720	1	
nso_8165_00493	2001	4	23	1720	1	
nso_8165_00494	2001	4	23	1722	1	
nso_8165_00495	2001	4	23	1724	1	
nso_8165_00496	2001	4	23	1725	1	
nso_8165_00497	2001	4	23	1726	1	
nso_8165_00498	2001	4	23	1728	1	
nso_8165_00499	2001	4	23	1730	1	
nso_8165_00500	2001	4	23	1730	1	
nso_8165_00501	2001	4	23	1732	1	
nso_8165_00502	2001	4	23	1734	1	
nso_8165_00503	2001	4	23	1735	1	
nso_8165_00504	2001	4	23	1736	1	
nso_8165_00505	2001	4	23	1738	1	
nso_8165_00506	2001	4	23	1740	1	
nso_8165_00507	2001	4	23	1740	1	
nso_8165_00508	2001	4	23	1742	1	
nso_8165_00509	2001	4	23	1744	1	
nso_8165_00510	2001	4	23	1745	1	
nso_8165_00511	2001	4	23	1746	1	
nso_8165_00512	2001	4	23	1748	1	
nso_8165_00513	2001	4	23	1750	1	
nso_8165_00514	2001	4	23	1750	1	
nso_8165_00515	2001	4	23	1752	1	
nso_8165_00516	2001	4	23	1754	1	
nso_8165_00517	2001	4	23	1755	1	
nso_8165_00518	2001	4	23	1756	1	
nso_8165_00519	2001	4	23	1758	1	
nso_8165_00520	2001	4	23	1800	1	
nso_8165_00521	2001	4	23	1800	1	
nso_8165_00522	2001	4	23	1802	1	
nso_8165_00523	2001	4	23	1804	1	
nso_8165_00524	2001	4	23	1805	1	
nso_8165_00525	2001	4	23	1806	1	
nso_8165_00526	2001	4	23	1808	1	
nso_8165_00527	2001	4	23	1810	1	
nso_8165_00528	2001	4	23	1810	1	
nso_8165_00529	2001	4	23	1812	1	
nso_8165_00530	2001	4	23	1814	1	
nso_8165_00531	2001	4	23	1815	1	
nso_8165_00532	2001	4	23	1816	1	
nso_8165_00533	2001	4	23	1818	1	
nso_8165_00534	2001	4	23	1820	1	
nso_8165_00535	2001	4	23	1820	1	
nso_8165_00536	2001	4	23	1822	1	
nso_8165_00537	2001	4	23	1824	1	
nso_8165_00538	2001	4	23	1825	1	
nso_8165_00539	2001	4	23	1826	1	
nso_8165_00540	2001	4	23	1828	1	
nso_8165_00541	2001	4	23	1830	1	
nso_8165_00542	2001	4	23	1830	1	
nso_8165_00543	2001	4	23	1832	1	
nso_8165_00544	2001	4	23	1834	1	
nso_8165_00545	2001	4	23	1835	1	
nso_8165_00546	2001	4	23	1836	1	
nso_8165_00547	2001	4	23	1838	1	
nso_8165_00548	2001	4	23	1840	1	
nso_8165_00549	2001	4	23	1840	1	
nso_8165_00550	2001	4	23	1842	1	
nso_8165_00551	2001	4	23	1844	1	
nso_8165_00552	2001	4	23	1845	1	
nso_8165_00553	2001	4	23	1848	1	
nso_8165_00554	2001	4	23	1848	1	
nso_8165_00555	2001	4	23	1850	1	
nso_8165_00556	2001	4	23	1850	1	
nso_8165_00557	2001	4	23	1852	1	
nso_8165_00558	2001	4	23	1854	1	
nso_8165_00559	2001	4	23	1855	1	
nso_8165_00560	2001	4	23	1858	1	
nso_8165_00561	2001	4	23	1858	1	
nso_8165_00562	2001	4	23	1900	1	
nso_8165_00563	2001	4	23	1900	1	
nso_8165_00564	2001	4	23	1902	1	
nso_8165_00565	2001	4	23	1904	1	
nso_8165_00566	2001	4	23	1906	1	
nso_8165_00567	2001	4	23	1908	1	
nso_8165_00568	2001	4	23	1908	1	
nso_8165_00569	2001	4	23	1910	1	
nso_8165_00570	2001	4	23	1912	1	
nso_8165_00571	2001	4	23	1912	1	
nso_8165_00572	2001	4	23	1914	1	
nso_8165_00573	2001	4	23	1916	1	
nso_8165_00574	2001	4	23	1916	1	
nso_8165_00575	2001	4	23	1918	1	
nso_8165_00576	2001	4	23	1920	1	
nso_8165_00577	2001	4	23	1922	1	
nso_8165_00578	2001	4	23	1922	1	
nso_8165_00579	2001	4	23	1924	1	
nso_8165_00580	2001	4	23	1926	1	
nso_8165_00581	2001	4	23	1928	1	
nso_8165_00582	2001	4	23	1928	1	
nso_8165_00583	2001	4	23	1928	1	
nso_8165_00584	2001	4	23	1930	1	
nso_8165_00585	2001	4	23	1932	1	
nso_8165_00586	2001	4	23	1934	1	
nso_8165_00587	2001	4	23	1936	1	
nso_8165_00588	2001	4	23	1936	1	
nso_8165_00589	2001	4	23	1938	1	
nso_8165_00590	2001	4	23	1938	1	
nso_8165_00591	2001	4	23	1938	1	
nso_8165_00592	2001	4	23	1942	1	
nso_8165_00593	2001	4	23	1944	1	
nso_8165_00594	2001	4	23	1945	1	
nso_8165_00595	2001	4	23	1948	1	
nso_8165_00596	2001	4	23	1948	1	
nso_8165_00597	2001	4	23	1950	1	
nso_8165_00598	2001	4	23	1952	1	
nso_8165_00599	2001	4	23	1952	1	
nso_8165_00600	2001	4	23	1954	1	
nso_8165_00601	2001	4	23	1955	1	
nso_8165_00602	2001	4	23	1956	1	
nso_8165_00603	2001	4	23	1958	1	
nso_8165_00604	2001	4	23	2000	1	
nso_8165_00605	2001	4	23	2000	1	
nso_8165_00606	2001	4	23	2002	1	
nso_8165_00607	2001	4	23	2004	1	
nso_8165_00608	2001	4	23	2005	1	
nso_8165_00609	2001	4	23	2006	1	
nso_8165_00610	2001	4	23	2008	1	
nso_8165_00611	2001	4	23	2010	1	
nso_8165_00612	2001	4	23	2010	1	
nso_8165_00613	2001	4	23	2012	1	
nso_8165_00614	2001	4	23	2014	1	
nso_8165_00615	2001	4	23	2015	1	
nso_8165_00616	2001	4	23	2016	1	
nso_8165_00617	2001	4	23	2018	1	
nso_8165_00618	2001	4	23	2020	1	
nso_8165_00619	2001	4	23	2020	1	
nso_8165_00620	2001	4	23	2022	1	
nso_8165_00621	2001	4	23	2024	1	
nso_8165_00622	2001	4	23	2025	1	
nso_8165_00623	2001	4	23	2026	1	
nso_8165_00624	2001	4	23	2028	1	
nso_8165_00625	2001	4	23	2030	1	
nso_8165_00626	2001	4	23	2030	1	
nso_8165_00627	2001	4	23	2032	1	
nso_8165_00628	2001	4	23	2034	1	
nso_8165_00629	2001	4	23	2035	1	
nso_8165_00630	2001	4	23	2036	1	
nso_8165_00631	2001	4	23	2038	1	
nso_8165_00632	2001	4	23	2040	1	
nso_8165_00633	2001	4	23	2040	1	
nso_8165_00634	2001	4	23	2042	1	
nso_8165_00635	2001	4	23	2044	1	
